<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du SaaS au PaaS ?</title>
	<atom:link href="http://mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/</link>
	<description>Un site utilisant Blogs Groupe-globalsp.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 09:46:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Forrester : les entreprises françaises externalisent leurs services &#171; Global SP</title>
		<link>http://mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/#comment-97</link>
		<dc:creator>Forrester : les entreprises françaises externalisent leurs services &#171; Global SP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:21:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/#comment-97</guid>
		<description>[...] de 30 % des entreprises européennes utilisent ou prévoient d’utiliser des services SaaS, PaaS ou IaaS. Ce taux est de seulement 26 % aux États-Unis. Dans ce domaine aussi, l’Europe fait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 30 % des entreprises européennes utilisent ou prévoient d’utiliser des services SaaS, PaaS ou IaaS. Ce taux est de seulement 26 % aux États-Unis. Dans ce domaine aussi, l’Europe fait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Forrester : les entreprises françaises externalisent leurs services &#124; Global SP</title>
		<link>http://mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/#comment-20</link>
		<dc:creator>Forrester : les entreprises françaises externalisent leurs services &#124; Global SP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 15:04:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mysaas.fr/2008/04/28/du-saas-au-paas/#comment-20</guid>
		<description>[...] de 30 % des entreprises européennes utilisent ou prévoient d’utiliser des services SaaS, PaaS ou IaaS. Ce taux est de seulement 26 % aux États-Unis. Dans ce domaine aussi, l’Europe fait [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de 30 % des entreprises européennes utilisent ou prévoient d’utiliser des services SaaS, PaaS ou IaaS. Ce taux est de seulement 26 % aux États-Unis. Dans ce domaine aussi, l’Europe fait [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

